Übersicht über die Legierungen:
| DIN | Mix | Fräsen | Eloxieren | Färben | Streckgrenze |
| AW 5083 | AlMg4.5Mn0.7 | gut | gut | ausreichend | 110-170 |
| AW 7075 | AlZnMgCu1.5 | Sehr gut | befriedigend | ungenügend | 450 N/mm² |
| AW 2017 | AlCuMg1 | Sehr gut | Gut- | ? | 240-340 |
| AW 5754 | AlMg3 | mäßig | sehr gut | sehr gut | 70-140 |
| AW 6082 | AlMgSi1 | gut | gut | ausreichend | 240-320 |
Quellen: