anleitungen:lasercutter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| anleitungen:lasercutter [04.12.2018 20:08] – [Erprobte Schnittwerte] wolfgang | anleitungen:lasercutter [09.11.2023 11:57] (aktuell) – [Erprobte Schnittwerte] Gert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| |Pappel | |Pappel | ||
| |Pappel | |Pappel | ||
| - | |Pappel | + | |Pappel |
| |Pappel | |Pappel | ||
| |Pappel | |Pappel | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| |PMMA | |PMMA | ||
| |PMMA | |PMMA | ||
| - | |PMMA | + | |PMMA |
| |MDF | 1,8 mm| 15 | 10 | 2 | Schneidet durch | | |MDF | 1,8 mm| 15 | 10 | 2 | Schneidet durch | | ||
| |Balsa | |Balsa | ||
| + | |Alu eloxiert| | ||
| ===== Bezugsquellen Material ===== | ===== Bezugsquellen Material ===== | ||
| ^Material ^Bezugsquelle ^Kosten pro 300mm x 200mm ^ | ^Material ^Bezugsquelle ^Kosten pro 300mm x 200mm ^ | ||
| - | | 2mm Plexiglas XT | [[https://www.ebay.de/usr/ | + | | Plexiglas XT (1,5; 2; 3; 4; 5mm) | [[https://hbholzmaus.eshop.t-online.de/|hbholzmaus]] | 2mm 1,56€; 3mm 2,52€; 4mm 3,12€ | |
| - | | 3mm Plexiglas XT | [[https:// | + | | Pappel |
| - | | 4mm Plexiglas XT | [[https:// | + | | Kiefer/ |
| - | | 5mm Pappel | + | | Mylar Folie | [[https:// |
| - | | 4mm Pappel | + | |
| - | | 4mm Kiefer/ | + | |
| - | | 3mm Pappel | + | |
| - | | Mylar Folie | [[https:// | + | |
| - | ===== Gefährliche Materialien -> **NICHT verwenden!** | + | ===== Gefahren ===== |
| - | * Polyvinylchlorid (PVC, Vinyl) erzeugt beim Schneiden/ | + | * Der Laser ist mit 10.6µm Infrarotstrahlung nicht sichtbar. |
| + | * Die 60W schneiden neben Holz auch Problemlos Haut und Augen - auch reflektierte Anteile des Strahls können noch das Auge zerstören. | ||
| + | * Die Laserröhre arbeitet im Betrieb mit bis zu 25kV - immer alle Klappen geschlossen halten. Kühlwasser und Wasserkühler nicht berühren!!! | ||
| + | * Die Linse hat eine Thorium Beschichtung (radioaktiv) - nicht zerkratzen und nach anfassen sofort Hände Waschen ([[https:// | ||
| + | * Keine blanken Metallteile lasern - sie könnten den Laser reflektieren und die Sichtscheibe zerstören! | ||
| + | * Das Werkstück oder dessen Dämpfe können Feuer fangen - Nie den Laser unbeaufsichtigt arbeiten lassen. Bei starker Feuerentwicklung sofort Hauptschalter abschalten. | ||
| + | |||
| + | ==== Gefährliche Materialien -> **NICHT verwenden!** ==== | ||
| + | * Polyvinylchlorid (PVC, Vinyl) erzeugt beim verbrennen | ||
| * Kevlar (para-aramid synthetic fiber) + Polyurethan erzeugt beim Erhitzen Blausäure! | * Kevlar (para-aramid synthetic fiber) + Polyurethan erzeugt beim Erhitzen Blausäure! | ||
| - | * PTFE/Teflon (Polytetrafluoroethylen) | + | * PTFE/Teflon (Polytetrafluoroethylen) |
| - | * Platten, die Carbonfasern enthalten | + | * Platten, die Carbonfasern enthalten |
| - | * Alle Materialien, | + | * Alle Materialien, |
| ===== Geeignete Materialien ===== | ===== Geeignete Materialien ===== | ||
| Zeile 50: | Zeile 55: | ||
| * MDF | * MDF | ||
| * Leder | * Leder | ||
| - | * Papier, Karton | + | * Papier, Karton, Schmirgelpapier |
| * PMMA (Acryl, Plexigals) | * PMMA (Acryl, Plexigals) | ||
| * Depron | * Depron | ||
| * Moosgummi | * Moosgummi | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Schaumstoffmatten aus PVC-freiem TPE | ||
| ==== Bedingt geeignete Materialien ==== | ==== Bedingt geeignete Materialien ==== | ||
| * Metalle ( lassen sich nur mit speziellen Folien/ | * Metalle ( lassen sich nur mit speziellen Folien/ | ||
| * Polystyrol (als Platten, Styropor, Styrodur) → sehr leicht entflammbar | * Polystyrol (als Platten, Styropor, Styrodur) → sehr leicht entflammbar | ||
| - | * Polycarbonat (Dampf beschädigt Linse) | + | * Polycarbonat (Dampf beschädigt Linse - nur mit Sperrluft) |
| * Holz mit Plastikbeschichtungen (s.o.) | * Holz mit Plastikbeschichtungen (s.o.) | ||
| - | ==== Gefahren | + | ==== Einweisung |
| - | * Der Laser ist mit 10.6µm Infrarotstrahlung nicht sichtbar. | + | {{ : |
| - | * Die 40W schneiden neben Holz auch Problemlos Haut und Augen - auch reflektierte Anteile des Strahls können noch das Auge zerstören. | + | {{ : |
| - | * Die Laserröhre arbeitet im Betrieb mit bis zu 20kV - immer alle Klappen geschlossen halten. | + | |
| - | * Die Linse hat eine Thorium Beschichtung (radioaktiv) - nicht zerkratzen und nach anfassen sofort Hände Waschen ([[https:// | + | |
| - | * Das Werkstück oder dessen Dämpfe können Feuer fangen - Nie den Laser unbeaufsichtigt arbeiten lassen. Bei starker Feuerentwiklung sofort Hauptschalter abschalten. | + | |
| ===== Links ===== | ===== Links ===== | ||
| Zeile 74: | Zeile 78: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Probleme ===== | ||
| + | Falls der Rechner mal wieder seine Bios Einstellung verlieren sollte (wenn der Strom weg war oder das Netzteil ausgesteckt wurde) kommt folgende Fehlermeldung: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Die richtige Taste ist dann F2 und im Bios muss dann die Bootreihenfolge wieder auf UEFI gestellt werden: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Falls nur " | ||
| + | |||
anleitungen/lasercutter.1543954139.txt.gz · Zuletzt geändert: 01.05.2020 10:13 (Externe Bearbeitung)
