anleitungen:cncfraese
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Große Fräse
- Maximaler Verfahrweg auf dem Tisch: 1250 x 1600 x 200mm
- Steuerungssoftware: machinekit.io
- CAD Postprozessor: linuxcnc oder machinekit
- Doku:
Schnittdaten
Max Drehzahl des Fräsers: n = vc * 1000 / (3.14 * d) Vorschubgeschwindigkeit: f = n * z * fz n Drehzahl [U/min] vc Schnittgeschwindigkeit [m/min] d Fräserdurchmesser [mm] f Vorschub [m/min] z Anzahl Schneiden fz Zahnvorschub [mm] ap Tiefenzustellung [mm] ae Eingriffsbreite
Schnittdaten Alu
| Material | Werkzeug | Schneiden | f [mm/min] | n [Umin] | ap [mm] | vc [m/min] | vz [mm] | |
| Alu | 1/8" VHM Blank | 1 | 600 | 9000 | 1 | 85 | 0.066 | zu viel |
| Alu AW5083 | 5mm VHM Ti | 2 | 600 | 9000 | 0.8 | 141 | 0.033 | ok |
| Baustahl | 8mm Insert | 1 | 220 | 5000 | 1.0 | 125 | 0.044 | top |
| Holz Spanpl. | 8mm HSS | 2 | 3000 | 12000 | 4.0 | 300 | 0.125 | top |
| PMMA | 8mm HSS | 2 | 1200 | 10000 | 4.0 | 100 | 0.040 | ok - reisst leicht aus |
| Multiplex 9mm | 6mm Compression | 1 | 1800 | 10000 | 9.0 | 188 | 0.18 | ok - reisst leicht aus |
anleitungen/cncfraese.1588718628.txt.gz · Zuletzt geändert: 05.05.2020 22:43 von wolfgang
